FX, akcijos, kainos, prekės, kriptovaliutos (atidėtas)
| Indikatorius (Indicator | Paskutiniais į | Pokyčiai | Prev. .. | Dienos diapazonas | 52 savaičių diapazonas | 1 mėnesio tendencija |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD/UZSUZS=X | 11 960,00UZS | ▲ 353,77 (+3.05%) | 11 606,23UZS | 11 960,00 ~ 11 968,44 | 1 820,00 ~ 12 320,00 | |
| EUR/UZSEURUZS=X | 13 264,50UZS | ▲ 245,50 (+1.89%) | 13 019,00UZS | 13 263,15 ~ 13 276,80 | 12 772,00 ~ 14 637,00 | |
| RUB/UZS | – | |||||
| CNY/UZS | – | |||||
| KZT/UZS | – | |||||
| KRW(100)/UZS | – | |||||
| GBP/UZSGBPUZS=X | 15 881,20UZS | ▼ 37,60 (-0.24%) | 15 918,80UZS | 15 866,30 ~ 15 883,30 | 10 647,30 ~ 15 883,30 | |
| TRY/UZS | – | |||||
| Indikatorius (Indicator | Paskutiniais į | Pokyčiai | Prev. .. | Dienos diapazonas | 52 savaičių diapazonas | 1 mėnesio tendencija |
|---|
| Indikatorius (Indicator | Paskutiniais į | Pokyčiai | Prev. .. | Dienos diapazonas | 52 savaičių diapazonas | 1 mėnesio tendencija |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S&P 500^GSPC | 7 592,40 | ▼ 26,98 (-0.35%) | 7 619,38 | 7 550,84 ~ 7 652,76 | 6 316,91 ~ 7 844,52 | |
| Nasdaq^IXIC | 25 366,09 | ▼ 100,10 (-0.39%) | 25 466,19 | 25 068,28 ~ 25 597,23 | 20 690,25 ~ 27 722,75 | |
| Dow Jones^DJI | 52 297,09 | ▼ 189,40 (-0.36%) | 52 486,49 | 52 271,16 ~ 52 751,22 | 45 057,28 ~ 54 744,33 | |
| Euro Stoxx 50^STOXX50E | 6 398,98 | ▲ 5,59 (+0.09%) | 6 393,39 | 6 372,03 ~ 6 430,62 | 5 376,81 ~ 6 577,20 | |
| Shanghai Composite000001.SS | 3 655,83 | ▼ 7,89 (-0.22%) | 3 663,72 | 3 647,44 ~ 3 699,58 | 3 574,27 ~ 4 258,86 | |
| Nikkei 225^N225 | 60 819,36 | ▲ 359,78 (+0.60%) | 60 459,58 | 60 643,79 ~ 61 788,44 | 48 235,30 ~ 72 831,73 | |
| KOSPI^KS11 | 5 342,73 | ▲ 103,60 (+1.98%) | 5 239,13 | – | – |
| Indikatorius (Indicator | Paskutiniais į | Pokyčiai | Prev. .. | Dienos diapazonas | 52 savaičių diapazonas | 1 mėnesio tendencija |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US 3M^IRX | 4,128% | ▲ 0,013 (+0.32%) | 4,115% | 4,105 ~ 4,130 | 3,507 ~ 4,147 | |
| US 5Y^FVX | 4,945% | ▲ 0,118 (+2.44%) | 4,827% | 4,864 ~ 4,963 | 3,507 ~ 5,153 | |
| US 10Y^TNX | 5,103% | ▲ 0,105 (+2.10%) | 4,998% | 5,020 ~ 5,117 | 3,956 ~ 5,364 | |
| US 30Y^TYX | 5,433% | ▲ 0,077 (+1.44%) | 5,356% | 5,360 ~ 5,447 | 4,627 ~ 5,732 |
| Indikatorius (Indicator | Paskutiniais į | Pokyčiai | Prev. .. | Dienos diapazonas | 52 savaičių diapazonas | 1 mėnesio tendencija |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GoldGC=F | 3 881,7$ | ▼ 118,8 (-2.97%) | 4 000,5$ | 3 856,8 ~ 4 005,9 | 3 856,8 ~ 5 586,2 | |
| SilverSI=F | 49,96$ | ▼ 1,93 (-3.71%) | 51,88$ | 49,67 ~ 51,95 | 48,13 ~ 121,30 | |
| CopperHG=F | 6,193$ | ▼ 0,081 (-1.30%) | 6,274$ | 6,141 ~ 6,274 | 4,920 ~ 6,830 | |
| CottonCT=F | 78,56¢ | ▲ 0,04 (+0.05%) | 78,52¢ | 78,63 ~ 79,90 | 60,71 ~ 92,15 | |
| WTICL=F | 88,70$ | ▲ 2,17 (+2.51%) | 86,53$ | 85,13 ~ 89,15 | 54,98 ~ 119,48 | |
| BrentBZ=F | 95,77$ | ▲ 3,01 (+3.24%) | 92,76$ | 91,19 ~ 96,25 | 58,72 ~ 126,10 | |
| Natural gasNG=F | 3,361$ | ▲ 0,146 (+4.54%) | 3,215$ | 3,226 ~ 3,377 | 2,483 ~ 7,827 |
| Indikatorius (Indicator | Paskutiniais į | Pokyčiai | Prev. .. | Dienos diapazonas | 52 savaičių diapazonas | 1 mėnesio tendencija |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BitcoinBTC-USD | 71 376$ | ▼ 2 588 (-3.50%) | 73 964$ | 71 262 ~ 74 072 | 57 748 ~ 104 005 | |
| EthereumETH-USD | 2 011$ | ▼ 45 (-2.20%) | 2 056$ | 1 988 ~ 2 062 | 1 507 ~ 3 562 |
Šaltinis: „Yahoo Finance“ vėluoja citatos, saugomos „Cloudflare D1“ kas 10 minučių. Ne, ne investavimo patarimai.